1_ ISUZU-VC61- 6×4-پمپ ٽرڪ چيسس
| گاڏين جو ماڊل: | 5350THBW1 SDZY | |
|
چيسس پيرا ميٽرز | چيسس طول و عرض (L x W x ايڇ) | 1 01 30 × 2540 × 3055mm |
| وزن گھٽائڻ: | 9400 ڪلوگرام | |
| GVW: | 35000 ڪلوگرام | |
| وهيل بيس: | 4800+1 370mm | |
| ڊرائيو جو قسم: | 6×4 | |
|
انجڻ | انجڻ ماڊل: | 6WG1 -TCG52 |
| انجڻ جي طاقت: | 309 ڪلوواٽ | |
| بي گھرڻ: | 15681 مليل | |
| هارس پاور: | 420 پي ايس | |
| ٽرانسميشن | ٽرانسميشن: | ZF8S2030T0 |
| فارورڊ گيئر: | 8 اسپيڊ گيئر | |
| پوئتي گئر: | 2 اسپيڊ گيئر | |
| سيٽون | سامهون سيٽ: | 2 |
|
چيسس | اڳيون ڦيٿي فاصلو: | 21 42 ملي ميٽر |
| پوئين ڦيٿي جو فاصلو: | 1 855/1 855mm | |
| سامهون / پوئين معطل | 1 370/2590mm | |
| محوري لوڊ: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| رستو / روانگي ڪنڊ: | 1 7/1 8° | |
| بهار جي پتي: | 8/1 0pcs | |
| پوئتي محور تناسب: | 5.571 | |
| ٽائر: | 1 1 (اسپيئر ٽائر سميت) | |
| ٽائر ماڊل: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ٻارڻ جي ٽانڪي گنجائش: | 400 ايل | |
|
معياري ترتيب | 1 | پاور اسٽيئرنگ سسٽم |
| 2 | ايئر ڪنڊيشن | |
| 3 | ٽيوب کان سواءِ ٽائر | |
| 4 | ABS | |
| 5 | مفت سار سنڀال جي بيٽري | |
| 6 | مرڪزي تالا | |
| 7 | پاور ونڊو | |
| 8 | ڊرائيونگ ڊيٽا رڪارڊر | |
| 1 | فرنٽ ڪروم کٽ | |
| 2 | المونيم مصر جي رم | |
| 3 | المونيم مصر گئس ٽانڪي | |
| 4 | ڪيب دھاتي رنگ | |
| 5 | ريموٽ چاٻي | |
| اختياري ترتيب: | 6 | هائيڊولڪ ريٽرر |
| 7 | ايئر معطلي ڪيبن | |
| 8 | هوائي معطلي سيٽ |
نوٽس: مٿي ڏنل چشمي حوالن لاءِ آهي، ڪنهن ٻئي چشمي جي ضرورت آهي، يا خاص ضرورتن جي، مطابق بحث ڪري سگهجي ٿو.
فوٽو ريفرنس لاءِ:





